Cazador de Puertos

Detalls Clau

CDP
21
Longitud
7.0-8.7 km
Elevació
348-386 m
Pendent Mitja
4.4-4.9%
Punts
🌶️

Segments

Strava
Tibidabo (por arrabasada desde barcelona)
Informació Externa
www.ramacabici.com
Longitud
7.0 km
Elevació
348m (4.9%)

Strava
Sant cugat - Tibidabo
Informació Externa
www.ramacabici.com
Longitud
8.7 km
Elevació
386m (4.4%)

Classificació

Posició Nom Activitats Punts
1 Marco Araya 32 5
1 Juan Arturo Piedrahita 20 5
1 Natalia Musso 16 5
1 Angel Nsr 12 5
1 Hector Carballo López 11 5
1 Federico Argüello 10 5
1 Jordi Biosca 10 5
1 Aitor Fusté 9 5
1 Julio Julve 🦇 eP 9 5
1 Destroy Mechanical 8 5
1 Federico Merlo 6 5
1 Borja Veiga 6 5
1 Giuseppe Indelicato 6 5
1 Stine Weltzien 6 5
1 Jose Luis Mayo 6 5
1 Yago Raventós 6 5
1 Alessandro Kampo 5 5
1 Melita Casola 5 5
1 Germán Peralta 5 5
1 Nadezhda Pavlova 5 5
1 thomas mariutti 5 5
22 Txiki - The GeoRider 4 4
22 Frasen Wheel Works 4 4
24 Alastair Porter 3 3
24 David Muntaner 3 3
24 Martins Ulloa 3 3
24 Alex A 3 3
28 David DRH 2 2
28 Albert Jurado 2 2
28 Carolina Buitrago 2 2
31 Xavi Calvo (las líneas rectas del strava indican doping digital!) 1 1
31 Fipiax Klein 1 1
31 Caroline BB 1 1
31 Iru AllOut ⚡️ 1 1

Entra per veure les teves estadístiques personals

Connectar amb Strava