Cazador de Puertos
Detalls Clau
- CDP
- 13
- Longitud
- 4.6-5.3 km
- Elevació
- 170-194 m
- Pendent Mitja
- 3.2-4.2%
- Punts
- 🌶️
Segments
- Strava
- ParperS
- Informació Externa
- www.ramacabici.com
- Longitud
- 5.3 km
- Elevació
- 170m (3.2%)
- Strava
- Coll de Parpers (desde la rotonda)
- Informació Externa
- www.ramacabici.com
- Longitud
- 4.6 km
- Elevació
- 194m (4.2%)
Classificació
| Posició | Nom | Activitats | Punts |
|---|---|---|---|
| 1 | Monica _Motera_ | 9 | 5 |
| 1 | Javier López | 7 | 5 |
| 1 | Marco Espinosa | 5 | 5 |
| 4 | Caroline BB | 4 | 4 |
| 5 | Angel Nsr | 3 | 3 |
| 5 | Hector Carballo López | 3 | 3 |
| 7 | Fipiax Klein | 2 | 2 |
| 7 | Anibal Sannazzaro | 2 | 2 |
| 7 | Destroy Mechanical | 2 | 2 |
| 7 | Germán Peralta | 2 | 2 |
| 7 | Stine Weltzien | 2 | 2 |
| 7 | Oscar Fernandez Carro | 2 | 2 |
| 7 | Jose Luis Mayo | 2 | 2 |
| 14 | Juan Arturo Piedrahita | 1 | 1 |
| 14 | Alessandro Kampo | 1 | 1 |
| 14 | Jordi Biosca | 1 | 1 |
| 14 | Natalia Musso | 1 | 1 |
| 14 | Txiki - The GeoRider | 1 | 1 |
| 14 | Melita Casola | 1 | 1 |
| 14 | Marco Araya | 1 | 1 |
| 14 | David Muntaner | 1 | 1 |
| 14 | Martins Ulloa | 1 | 1 |
| 14 | Clément Raymond | 1 | 1 |
Activitats Recents
Entra per veure les teves estadístiques personals
Connectar amb Strava